Priser Fysioterapi

BEHANDLINGSTAKSTER – FYSIOTERAPI
 Pr. 1. april 2024 – GRUPPE 1 PATIENTER

Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation 506,72 199,14 307,58
Individuel konsultation 322,19 126,62 195,57
Afgrænset individuel konsultation 214,81 84,42 130,39
Superviseret selvtræning på klinik 107,42 42,22 65,20
Evalueringskonsultation 268,51 105,52 162,99
Udvidet konsultation 412,43 162,08 250,35
Digital opfølgning på selvtræningsforløb 261,57 102,80 158,77
Individuel videokonsultation 322,19 126,62 195,57
Hold videokonsultation pr. person 214,81 84,42 130,39
Holdkonsultation pr. person 214,81 84,42 130,39
Udeblivelse 322,19 0 322,19

 

Skriv til os

28 77 15 15